?
設(shè)施名稱 | 金津村田制作所綠色能源園區(qū) |
---|---|
地址 | 福井縣蘆原市花乃杜2丁目10番28號 |
達(dá)成100%采用可再生能源的日期 | 11月1日 |
發(fā)電電力的使用形式 | 公司內(nèi)使用 |
光伏發(fā)電系統(tǒng)容量 |
638千瓦 |
蓄電池容量 | 913千瓦小時(shí) |
能源管理系統(tǒng)的監(jiān)控項(xiàng)目 | 生產(chǎn)計(jì)劃、電力消耗量、氣象信息、發(fā)電預(yù)測 |
全年發(fā)電總量 | 74萬千瓦小時(shí) |
全年削減二氧化碳排放量 | 368噸 |
地址 | 福井縣蘆原市花乃杜2丁目10番28號 |
---|---|
成立日期 | 1977年6月 |
資本金 | 2億2千萬日元 |
法定代表人 | 代表取締役社長 中山能勝 |
工廠長 | 取締役工廠長 飯山修治 |
業(yè)務(wù)內(nèi)容 | 高頻設(shè)備、模塊產(chǎn)品、電阻及ESS產(chǎn)品制造 |
員工人數(shù) | 306名(截至2021年9月1日) |
網(wǎng)站 | https://corporate.murata.com/ja-jp/group/kanazumurata |
Copyright ? 2018-2020 PbootCMS All Rights Reserved. 技術(shù)支持:億美互聯(lián) 粵ICP備17123820號-1