?
(3) | 即2014年收購的半導(dǎo)體RF元件生產(chǎn)廠家“Peregrine Semiconductor Corp.”,該公司在2017年收購了擁有業(yè)界領(lǐng)先的提高電壓轉(zhuǎn)換效率技術(shù)的小功率半導(dǎo)體開發(fā)廠家“Arctic Sand Technologies, Inc.”。2018年公司更名為pSemi™ Corporation。 |
(4) | 指在一個(gè)周期內(nèi),工作時(shí)間與總時(shí)間的比值。對DC-DC轉(zhuǎn)換器來說,由輸入電壓與輸出電壓的比值而定。 |
(5) | 通過使輸入電壓與電容器充電的電壓疊加來使輸出電壓升降的技術(shù)。 |
(6) | Field Effect Transistor:場效應(yīng)管。 |
(7) | 能高速數(shù)據(jù)通信的串行傳輸方式擴(kuò)展接口基板。 |
(8) | 用于提高AI應(yīng)用程序處理速度的擴(kuò)展接口基板。 |
(9) | 單位時(shí)間的計(jì)算量非常大、服務(wù)器等所用的裝置。 |
Vin | 12V |
---|---|
Vout | 1.8V |
峰值電壓轉(zhuǎn)換效率 | 90.0~90.5% |
尺寸(mm) W | 10.5mm |
尺寸(mm) L | 9.0mm |
尺寸(mm) T | 2.1mm ※約削減25% |
Copyright ? 2018-2020 PbootCMS All Rights Reserved. 技術(shù)支持:億美互聯(lián) 粵ICP備17123820號(hào)-1